| Coût total : 120 000 000 USD | |
|---|---|
| FIDA | 83 500 000 USD |
| ASAP FIDA | 7 000 000 USD |
| Fonds d’adaptation climatique | 10 000 000 USD |
| Gouvernement | 9 000 000 USD |
| Bénéficiaires | 4 500 000 USD |
| FEM/GEF | 3 000 000 USD |
| OFID | 3 000 000 USD |
| REGIONS | FILIÈRES DE CONCENTRATIONS | |
|---|---|---|
| Androy, Atsimo Andrefana, Anosy, Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Fitovinagny, Bongolava, Melaky, Menabe, Ihorombe, Haute Matsiatra, Amoron’i Mania | Filières porteuses d’opportunités de marchés | Riz, Maïs, Miel, Manioc, Arachide, oignon, haricot, pois du cap, autres cultures de rente et petits ruminants |
| Androy, Atsimo Andrefana, Anosy, Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Fitovinagny, Bongolava, Melaky, Menabe, Ihorombe, Haute Matsiatra, Amoron’i Mania | Filières pour améliorer la nutrition | Aviculture, maraichage, légumineuses, pisciculture |
Durée : 8 ans
Début : Septembre 2023
Fin : Septembre 2031