| Coût total : 56 700 000 USD | |
| FIDA | 34 400 000 USD |
| Gouvernement | 7 600 000 USD |
| OFID | 7 500 000 USD |
| ASAP FIDA | 6 000 000 USD |
| Bénéficiaires | 1 200 000 USD |
| REGIONS | DISTRICTS | FILIÈRES DE CONCENTRATIONS |
| Menabe | Miandrivazo, Mahabo, Belo sur Tsiribihina, Morondava, Manja Couverture communale : 55% | Riziculture irriguée et non irriguée, arachide, haricot |
| Melaky | Maintirano, Antsalova Couverture communale : 40% | Riziculture irriguée et non irriguée, haricot |
Les photos du projet
Durée : 10 ans
Début : décembre 2015
Fin : décembre 2025
Carte de Madagascar
les zones du programme AD2M




